| 会社名 | 株式会社TalentX |
|---|---|
| 証券コード | 330A |
| 設 立 | 2018年5月28日 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO 鈴木 貴史 |
| 所在地 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階 |
| 事業内容 | タレント獲得プラットフォーム「Myシリーズ」の企画、開発、管理及び運営 |
| 許認可 | 有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-310330 ISO/IEC 27001:2022 (ISMS) 証明番号 GIJP-1709-IC プライバシーマーク 登録番号 第17003508(03)号 |
| 2015.4 | 株式会社MyRefer(現:株式会社TalentX)創業 |
|---|---|
| 2015.9 | 日本初のリファラル採用サービス「MyRefer」リリース |
| 2018.5 | 株式会社MyRefer(現:株式会社TalentX)設立 |
| 2018.10 | 日本初のアルムナイ支援「MyReferAlumni」をリリース |
| 2018.12 | 新卒リファラル採用「MyReferCampus」をリリース |
| 2022.2 | 日本初の採用MAサービス「MyTalent」をリリース |
| 2023.2 | 株式会社MyReferから株式会社TalentXへ社名変更 |
| 2023.2 | タレント獲得プラットフォーム「Myシリーズ」提供開始 |
| 2024.1 | 採用ブランディングサービス「MyBrand」リリース |
| 2024.5 | 採用コンサルティング&RPOサービス「RXO」提供開始 |
| 2025.3 | 東京証券取引所グロース市場へ上場 |
| 2025.8 | ハイクラス向け人材獲得支援サービス「X Agency」リリース |
| 2019.3 | 「BOXIL SaaS AWARD 2019」エンタープライズ賞(MyRefer) |
|---|---|
| 2019.9 | 経済産業省後援「第4回HRテクノロジー大賞」採用サービス部門賞 優秀賞(MyRefer) |
| 2019.11 | 日本の人事部「HRアワード2019」入賞(MyRefer) |
| 2021.8 | 東洋経済「すごいベンチャー100」選出 |
| 2022.6 | 厚生労働省後援「第11回日本HR チャレンジ大賞」採用部門人材サービス優秀賞(MyTalent) |
| 2024.8 | 経済産業省後援「第9回HRテクノロジー大賞」 採用サービス部門 優秀賞(MyTalent) |
| 2024.11 | 総務省後援「第18回ASPICクラウドアワード2024」基幹業務系ASP・SaaS部門 先進ビジネスモデル賞(MyRefer)、DX貢献賞(MyTalent) |
| 2025.1 | デロイトトーマツ主催「Technology Fast 50 2024」受賞 |
| 2025.3 | statista・英Financial Times協同主催の「High-Growth Companies Asia-Pacific 2025」受賞 |
| 2025.8 | 「第10回HRテクノロジー大賞」 採用サービス部門 優秀賞(Myシリーズ) |
TalentXは、日本初の「企業の採用力向上」をテーマにした人材テクノロジー企業です。
日本の採用市場は、1970年代の人材紹介、2000年代の求人メディア、
2010年代のスカウト採用と進化してきました。
しかし、これらの手法はいずれも外部のデータベースに依存しており、企業自体の採用力を高めるものではありませんでした。
少子高齢化が進む中、企業は待つだけではなく、自らタレントを惹きつける力を持たなければならない。
採用競争力こそが、企業の成長を左右する時代に突入しています。
TalentXは、企業が自社の採用力を高めるためのプラットフォームを提供しています。
MyRefer:社員がリクルーターになるリファラル採用
MyBrand:自社メディアで企業の魅力を発信する採用ブランディング
MyTalent:応募者データを資産化する採用マーケティング
私たちが目指すのは、採用版Salesforceです。
営業の世界がCRMによって変革されたように、TalentXは採用CRMを日本に創出し、HRの歴史を塗り替えます。
採用市場にまだ存在しない“新しい当たり前”を創造し、令和を代表する企業へ。
TalentXの挑戦は、ここからさらに加速していきます。
代表取締役社長CEO 鈴木 貴史